Harmonogram konsultacji z uczniami w roku szkolnym 2022-2023
Lp | Nazwisko i imię |
Dzień tygodnia oprócz tygodnia, w którym jest zebranie/zaplanowana konsultacja z rodzicami |
Godzina | Sala |
1 | Basiaga Teresa | Wtorek | 11:30-12:30 | s.33 |
2 | Bisowska Katarzyna | Poniedziałek | 14:35-15:35 | s.78 |
3 | Bodjańska Sylwia | Poniedziałek | 17:00-18:00 | s.4 |
4 | Brzozowska - Narojczyk Agnieszka | Piątek | 7:00 - 8:00 | s.46 |
5 | Brzuszczyńska Sylwia | Środa | 7:55-8:55 | s.46 |
6 | Chmiel Anna | Piątek | 7:00 - 8:00 | s.45 |
7 | Chrobak Wioleta | Środa | 14:35 -15:35 | s.54 |
8 | Cymer Dorota | poniedziałek | 14.00 - 15.00 | s.13a |
9 | Czaplińska Magdalena | Wtorek | 14.00-15.00 | s.42 A |
10 | Czechowska Aleksandra | Środa | 14.35- 15.35 | s.46 |
11 | Czerepko Magdalena | Środa | 11:10 - 12.10 | s.11 |
12 | Cygan Marta | Poniedziałek | 14.30-15.30 | s. 45 |
13 | Demianiuk Elżbieta | wtorek | 7:00-8:00 | s.42 |
14 | Deska Robert | Środa | 18.30-19.30 | s.78 |
15 | Gałecka-Kasza Marta | Poniedziałek | 7.00-8.00 | s.40 |
16 | Głogowska Anna | Czwartek | 14.45-15.45 | s.7 |
17 | Gorzelany Anna | Środa | 7.00-8.00 | s.55 |
18 | Grudzińska-Powierża Karolina | Wtorek | 12.30-13.30 | s.11a |
19 | Hebda Monika | wtorek | 09.00-10.00 | s.11a |
20 | Holc Maja | Środa | 12.30-13.30 | s.4 |
21 | Jarocki Kamil | |||
22 | Jurecka Julita | Poniedziałek | 11:30-12:30 | s.33 |
23 | Karkowska Agnieszka | wtorek | 13.40 - 14.40 | s.3 |
24 | Karwowski Bogusław | Piątek | 14.45 - 15.45 | s.32 |
25 | Kindler Renata | czwartek | 7.00 - 8.00 | s.43 |
26 | Kochan Katarzyna | Czwartek | 11:30 - 12:30 | s.33 |
27 | Kuba Anna | Środa | 14.00 - 15.00 | biblioteka |
28 | Lewandowska Joanna | Poniedziałek | 14.35-15.35 | s.54 |
29 | Łaz Justyna | Czwartek | 14.35-15.35 | s.31 |
30 | Łuniewska Magdalena | poniedziałek | 11.40-12.40 | s.16 |
31 | Macińska Karolina | wtorek | 14:35 - 15:35 | s. 35 |
32 | Malinowska Emilia | Czwartek | 12.30-13.30 | s. 6 |
33 | Michałowska-Parys Monika | Czwartek | 14.45-15.30 | s.7 |
34 | Mieszkalska Anna | Czwartek | 07.00-08.00 | s.14 |
35 | Mieszkalski Remigiusz | Czwartek | 14.35 - 15.35 | s.40 |
36 | Mioduszewska Katarzyna | Czwartek | 12:35 - 13:35 | s.3 |
37 | Mossakowska Agnieszka | wtorek | 13.40-14.40 | s.3 |
38 | Murawska Jolanta | Wtorek | 14.00-15.00 | s.36 |
39 | Myśliwiec Małgorzata | Wtorek | 11.30-12.30 | s.33 |
40 | Niedźwiedź Adriana | Środa | 12:40-13:40 | s.3 |
41 | Nowak-Rosa Urszula | Środa | 12:35-13:35 | s.16 |
42 | Obłuska Anna | Wtorek | 6.45-7.45 | s. 40 |
43 | Polak Dorota | wtorek | 12.35-13.35 | s.14 |
44 | Przychodzeń Anna | pierwszy czwartek każdego miesiąca | 7.00-8.00 | s.60 |
45 | Rynkiewicz-Kuźniarska Dorota | wtorek | 10.30-11.30 | s.33 |
46 | Skibińska Magdalena | piątek | 12.35-13.35 | s.3 |
47 | Skłodowska Iwona | wtorek | 7.00-8.00 | s. 44 |
48 | Stępień Joanna | piątek | 9.35-10.35 | s.45 |
49 | Szczucka-Lewalska Agnieszka | środa | 11:30-12:30 | s. 11 |
50 | Szymczak Anna | poniedziałek | 15.30 - 16.30 | s.59 |
51 | Teplova Svitlana | poniedziałek | 16.00-1700 | pokój nauczycielski |
52 | Trzcińska Urszula | wtorek | 11:50-12:50 | s.13 |
53 | Twardziłowska Anna | czwartek | 14:45-15:45 | s.15a |
54 | Wachel Elwira | czwartek | 13.50-14.50 | s.54 |
55 | Wakulińska Monika | piątek | 07:00-08:00 | s.14 |
56 | Węgrzyn Marcin | środa | 7:00- 8:00 | s.44 |
57 | Wielądek Sylwia | piątek | 11.30.-12.30 | s.11 |
58 | Wojnar Michał | Środa | 13.40-14.40 | s.78 |
59 | Wojtczak Marcin | Czwartek | 7.00-8.00 | |
60 | Wróblewska Agata |
Wtorek(wrzesień) Środa(od października) |
10.35-11.35 12.35-13.35 |
s.13 s.13 |
61 | Wypchło Mirosława | Środa | 14:35-15:35 | gabinet dyrektora |
62 | Wysocka Marta | piątek (pierwszy w miesiącu) | 14.35-15.35 | pokój nauczycielski |
64 | Zadruszyńska Monika | pierwszy wtorek każdego miesiąca | 07:00-08:00 | s 45 |
65 | Ziarkiewicz Mariola | Wtorek | 14:35-15:35 | s.32 |
66 | Złotkowska Karolina | Środa | 14:35 - 15:35 | pokój nauczycielski |
67 | Złotkowski Łukasz | Piątek | 14:35 - 15:35 | s.34 |
68 | Żebrowska Monika |
Piątek /2x w miesiącu/ Środa |
14.50-15.50 15.40-16.40 |
s.4-6 s.15a |
69 | Żywiałkowska Katarzyna | Poniedziałek | 12.35-13.35 | s.15a |