Uzyskane wyniki potwierdzają w sposób obiektywny, iż po raz kolejny wyniki naszych uczniów są powodem do dumy. Wartości procentowe plasują nas powyżej wyników powiatu i województwa.
W bieżącym roku do egzaminu przystąpiło 187 uczniów. Wyników 100% uczniowie uzyskali w 56 przypadkach.
Wytężona praca zaowocowała wysokimi wynikami.
Zakres egzaminu | SZKOŁA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
GH - P język polski | 75 | 71 | 70 |
GH - H historia | 67 | 61 | 61 |
GM - M matematyka | 55 | 52 | 55 |
GM - P przyroda | 60 | 57 | 59 |
GA - P język angielski podstawowy | 76 | 71 | 72 |
GA - R język angielski rozszerzony | 61 | 54 | 57 |
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!